DS-2TD2628-10/QA/GLT
€920,50 Iva Inc.
- Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO
- Sensor térmico 256×192 VOx | Lente 9.7 mm
- Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 8 mm
- Sensibilidade térmica ≤ 40mK | IP7, IK10
- Taxa de medição do tempo -20~150ºC / ± 8ºC
- Conectividade 4G através do cartão SIM
DESCRIÇÃO
- Hikvision
- Gama PRO
- Câmara Térmica IP Dual Bullet
- Sensor térmico 256×192 Vox
- Lente 9.7 mm (térmica)
- Faixa de medição de temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidade térmica < 40 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 8 mm (óptica)
- Cor 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Áudio
- Alarmes
- Sirene e luz estroboscópica incorporadas
- Deteção e alarme preventivo de incêndio
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Conectividade 4G através do cartão SIM
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67
- Antivandalismo IK10
- Protecção contra sobretensões 4000 V
ESPECIFICAÇÕES
Marca | Hikvision |
Gama | PRO |
Sensor térmico | Óxido de vanádio |
Resolução do sensor térmico | 256×192 |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Resolução ótica do sensor | 4 Megapixel (2688×1520) |
Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704×576, 352×288) |
Iluminação mínima | Cor: 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 lux com IV ativado alcance 30 m |
Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 9.7 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
DORI | Pessoa: 404 m (D), 101 m (R), 50 m (I) Veiculo: 1239 m (D), 310 m (R), 155 m (I) |
Intervalos VCA | Pessoa: 77.6 m Veiculo: 203.7 m Medição de temperatura (Objeto 0.2×0.2m)): 32.3 m Medição de temperatura (Objeto 1x1m)): 161.7 m |
Ângulo de visão | Térmico: 18° (H), 13.5° (V) Óptico: 39.4° (H), 22.1° (V) |
Sensibilidade térmica | < 40 mK (0.05 º C) |
Taxa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Faixa espectral | 8~14 μm |
Detector pitch | 12 μm |
VCA | Até 8 regras VCA (cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área) |
Regras para temperatura | Até 21 regras (10 pontos, 10 áreas e 1 línha) |
Áudio | 1 entrada / 1 saida nivel de línha 600 ohm |
Compresão de áudio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
Alarmes | 2 entradas / 2 saídas |
Alarme dissuasivo | Sirene e flash integrados na câmara |
Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, G), ISAPI |
Comunicação 4G | Sim |
Tipo de cartão SIM | Micro SIM |
Frequência | FDD LTE: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
Standard | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA |
Alimentação | DC 12 V, 830 mA, 10 W max. PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamento | -40º C ~ +65º C |
Grau de protecção | Impermeável IP67 Antivandalismo IK10 Protecção contra sobretensões 4000 V |
Dimensões | 105.2 mm (Al) x 106 (Lg) x 208.9 (Pf) mm |
Peso | 1332 g |
CONTEÚDO
- Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO
- Material de instalação
- Instruções de uso
Marca |
---|