Safire Smart Gama térmica Câmara Térmica IP Dual Bullet Sensor térmico 256×192 Vox Lente 7 mm – SF-IPTB256A-7D5
€472,69 Iva Inc.
- Câmara térmica Dual IP Bullet Safire Smart
- Sensor térmico 256×192 VOx | Lente 7 mm
- Sensor óptico 1/2.7” 5 Mpx | Lente 8 mm
- Sensibilidade térmica ≤ 50mK
- IA baseada na classificação humana e de veículos
- Taxa de medição do tempo -20~150ºC / ± 8ºC
DESCRIÇÃO
- Safire Smart
- Gama térmica
- Câmara Térmica IP Dual Bullet
- Sensor térmico 256×192 Vox
- Lente 7 mm (térmica)
- Faixa de medição de temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidade térmica ≤50 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592×1944)
- Lente 8 mm (óptica)
- Cor 0.02 Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Microfone incorporado
- Áudio
- Alarmes
- Inteligência artificial baseada na classificação morfológica de seres humanos e veículos
- Deteção e alarme preventivo de incêndio
- Alarme dissuasor com flash com sirene e sirene incorporadas
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP66
ESPECIFICAÇÕES
Marca | Safire Smart |
Gama | Térmica |
Sensor térmico | Óxido de vanádio |
Resolução do sensor térmico | 256×192 |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Resolução ótica do sensor | 5 Megapixel (2592×1944) |
Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
Terceiro Stream | Térmico: 25 fps (256×192, a imagem de saída resultante é 720P) Óptico: 25 fps (D1, CIF, 480×240) |
Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 7 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
DORI (Térmica) | Pessoa : 292 m (D), 73 m (R), 36 m (I) Veiculo: 894 m (D), 224 m (R), 112m (I) |
Ângulo de visão | Térmico: 24.8° (H), 18.7° (V) Óptico: 34° (H), 27.5° (V) |
Sensibilidade térmica | ≤ 50mK (0.05 ºC) |
Taxa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Faixa espectral | 8~14 μm |
Detector pitch | 12 μm |
Funções básicas | Deteção de movimento, erro microSD, microSD cheio, conflito de IP, estado da ligação do cabo |
Regras para temperatura | Até 10 regras (10 pontos, 2 áreas e 2 línha) |
Alarme de temperatura | Alta temperatura, Baixa temperatura |
Deteção de incêndios | Deteção dinâmica de incêndios com deteção até 10 pontos |
Funções Inteligentes | Térmico: Inteligência Artificial Avançada: Classificação de pessoas e veículos em: Intrusão de área e passagem de linha Óptico: |
Áudio | Microfone incorporado, 1 entrada / 1 nível de linha 600 saída [%VAR%] ohm |
Compresão de áudio | G.711 A/U |
Alarmes | 1 entradas / 1 relay |
Alarme dissuasivo | Sirene e flash integrados na câmara |
Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
Acesso remoto | Safire Smart Center Web browser, NVR e software para PC |
Interoperabilidade | ONVIF |
Alimentação | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
Grau de protecção | Impermeável IP66 |
Dimensões | 80.3 (Al) x 80.5 (Lg) x 217.8 (Fd) mm |
Peso | 700 g |
CONTEÚDO
- Câmara térmica Dual IP Safire Smart
- Material de instalação
- Instruções de uso
Marca |
---|
Também pode gostar…
-
Safire Smart Caixa de conexões para câmaras domo – SF-JBOX-0301
€13,51 Iva Inc.Adicionar- Caixa de derivação Safire Smart
- Para câmaras dome
- Apto para uso exterior IP66
- Instalação em tecto ou parede
- Diâmetro da base 117.9 mm
- Passador de cabos
-
Suporte de câmara Safire – SF-JBOX-0103
€10,48 Iva Inc.Adicionar- Caixa de derivação Safire Smart
- Para câmaras dome
- Apto para uso exterior IP65
- Instalação em tecto ou parede
- Diâmetro da base 112 mm
- Passador de cabos
-
Adicionar
- Caixa de derivação Safire Smart
- Para câmaras dome
- Apto para uso exterior IP65
- Instalação em tecto ou parede
- Diâmetro da base 96 mm
- Passador de cabos