€16,83 Iva Inc.
Em stock
Marca
Referência
3800235266427
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Dispositivos compatíveis com o Shelly Plus Addon | Shelly Plus 1/1 PM Shelly Plus 2 PM Shelly Plus i4/i4DC |
| Leitura da temperatura | Depende dos sensores DS18B20 ou DHT22 |
| Leitura da humidade | Dependente do sensor DHT22 |
| Entrada digital | -15 V a 0,5 V (Verdadeiro) / 2,5 V a 15 V (Falso)* |
| Alcance de entrada analógica | 0 a 100% |
| Limiar de comunicação da entrada analógica | 1%** |
| Gama do voltímetro | 0 a 10 V |
| Limiar de relatório do voltímetro | 0,1 V** |
| Tensão de alimentação AC | N / A |
| Tensão de alimentação DC | 3,3 V (do dispositivo Shelly Plus) |
| Consumo de energia | <<0,5 W (sem sensores) |
| CCV máx. Atual | 10mA |
| SAÍDA VREF máx. Atual | 1mA |
| Temperatura de trabalho | -20°C para 40°C / -5°F para 105°F |
| Humidade | 30% a 70% de humidade relativa |
| Faixa | Até 10 m no interior e 30 m no exterior |
| Medidas | 37 x 42 x 16 mm |
| Peso | 105 g |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!