€527,83 Iva Inc.
Em stock
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
La Serie Pro con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes.
En el ámbito de la inteligencia, AcuSense 3.0, permite una detección precisa de humanos y vehículos. También cuenta con Audio 2.0 para una comunicación más eficiente.
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapíxel (3200×1800) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa third stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream solo bajo cierta configuración. |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 24 Mbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3° |
| DORI | 74.3~183.3 m (D), 29.5~72.8 m (O), 14.9~36.7 m (R), 7.4~18.3 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara (Luz policial) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 y sensor 1/1.8″ La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Mejoras de imagen | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash disuasorios integrados en la cámara |
| Audio 2.0 | 1 entrada / 1 salida Micrófono dual en array integrado Altavoz integrado |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfi lS, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 1300 mA / 15.6 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 NEMA 4X |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 155 mm x 140.4 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1230 g |
| Color | Negro |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!