€458,97 Iva Inc.
Em stock
Marca
Referência
6936422107635
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
La Serie Pro con ColorVu 3.0 de Hikvision redefine la videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional. Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes.
En el ámbito de la inteligencia, AcuSense 3.0, permite una detección precisa de humanos y vehículos.
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapíxel (3200×1800) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Tasa Tercer Stream | 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) * El tercer stream es soportado bajo ciertas configuraciones |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 112.3-41.2°, V: 58.1-23.1°, D: 137.4-47.3° |
| DORI | WIDE: 74.3 m (D), 29.5 m (O), 14.9 m (R), 7.4 m (I) TELE: 183.3 m (D), 72.8 m (O), 36.7 m (R), 18.3 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.2 y sensor 1/1.8″ La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática. Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz. |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 40 m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Mejoras de imagen | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| ESI (Estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Funciones inteligentes | AcuSense 3.0: Mejora la eficacia en la detección, analizando la escena y generando alarma por objetos que recientemente entran en la escena, Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. |
| Face Capture | Sí |
| AcuSearch | Sí (Necesita grabador para hacer búsquedas) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálico IK10 NEMA 4X (Protección anticorrosión) |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 141 x 112 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 141 mm / Ø entre tornillos 125 mm / 3 tornillos |
| Peso | 850 g |
| Color | Negro |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!