€4.708,76 Iva Inc.
Em stock
Marca
Referência
6942160420141
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUÇÕES |
| Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Taxa Main Stream | Modo de desempenho: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Modo proactivo: |
| Taxa Extra Stream | Modo de desempenho: 25 fps (640×480, 640×360) Modo proactivo: |
| Third Stream | 1 fps (1280×720, 640×480) |
| Compressão | H.265/H.264 |
| Video bit rate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | Lente varifocal 2.8~12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 107.4~39.8°, V: 56~22.4°, D: 130.1~45.7 |
| DORI | 60~149 m (D), 23.8~59.1 m (O), 12~29.8 m (R), 6~14.9 m (I) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 30 m |
| Dia/noite | Dia, Noite, Automático, Programação, Ativação por vídeo |
| Electronic shutter | 1 ~ 1/100,000 s |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, efeito de espelho, Privacy masking |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Sim |
| Alarmes | 1 entrada / 1 saída |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compresão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Redução do ruído ambiental | Sim |
| Interface de comunicação | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM) |
| Frequência | LTE-TDD: 38/40/41 banda LTE-FDD: 1/3/5/7/8/20/28 banda WCDMA: 1/5/8 banda GSM: 850/900/1800 MHz |
| Armazenamento Interno | Ranhura para cartão Micro SD até 256 GB Armazenamento SSD integrado 1 TB |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfis S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP, OTAP |
| Alimentação | DC 12 V ± 20% |
| Conector de alimentação | Conector M8 de 4 pinos resistente à água |
| Consumo | 1. Consumo de energia em modo de espera: 45 mW 2. Consumo médio de energia em 24 horas: 4,5 W (exclui-se a transmissão 4G)) 3. Consumo máximo de energia: 20 W (6 W se não houver carga de 12 V) |
| Painel Solar | 80 W |
| Grau de protecção | Impermeável IP66 Resistência ao vento de 12, até 40 m/s |
| Material | Capa: metal Corpo: metal Suporte: metal |
| Temp. funcionamento | -20º C ~ +60º C |
| Dimensões | 816.2 (Al) × 735.9 (Fo) × 760 (W) mm |
| Peso | 26.45 kg |
| Montagem | Fixação em poste de iluminação |
| Bateria | Bateria de lítio |
| Voltagem da bateria | 10.8 V |
| Tensão máxima de saída | 12.6 V |
| Temperatura de funcionamento da bateria | Carga: -20º C ~ +45º C Descarregar: -20º C ~ +60º C |
| Duração da bateria | Mais de 500 ciclos |
| Vida útil do ciclo | Modo proactivo: 5 dias, modo de espera: 80 dias. *Em dias nublados/chuvosos (25 °C) |
| Dimensões da bateria | 236 (Fo) x 154 (An) x 80 (Al) mm |
| Peso da bateria | 2.74 kg |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!