€204,24 Iva Inc.
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagem | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2592×1520) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 100 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Taxa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Terceira taxa de Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Motorizada 7 ~ 22 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 43-18°, V: 25-11°, D: 50-20° |
| DORI | W: 137 m (D), 55 m (O), 24 m (R), 14 m (I) T: 316 m (D), 126 m (O), 63 m (R), 32 m (I) |
| Melhoras de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI |
| Detecção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | Inteligência artificial avançada baseada na classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Extração de características: Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, …) |
| Áudio | 1 Entrada |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Saída CVBS | Sim (BNC para teste) |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 256GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 88.7 (Al) x 100.2 (Lg) x 278.3 (Fd) mm |
| Peso | 1000 g |
CONTEÚDO
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | |
| Grau | |
| Uso | |
| Tipo de Instalação | |
| Superfície de Instalação | |
| Alta Potência | |
| Tamper / Anti-sabotagem |
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....