€476,56 Iva Inc.
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Safire Smart |
| Gama | LPR |
| Sensor de imagem | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 70 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taxa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Terceira taxa de Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Motorizada 2.8 ~ 12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 100-48.5°, V: 54-26.5°, D: 119-55.8° |
| DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
| Melhoras de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI |
| Características da deteção de matrículas | Captura da imagem original da (4Mpx) e da matrícula Base de dados de até 10.000 matrículas autorizadas e não autorizadas Intervalo de detecção até 120Km/h Distância de deteção recomendada: 3 – 8 m |
| Tipos de deteção de veículos | Veículos com e sem matrícula Sentido de circulação Tolerância relativa à falta de um carácter na matrícula Extração de características: Marca, modelo, ano de fabrico, cor, cor da matrícula, tipo de veículo |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Wiegand | Sim (26 bit) |
| P2P | Suporta |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 256GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 12 W max. | AC 24V / 10 W max | PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 88.7 (Al) x 100.2 (Lg) x 278.3 (Fd) mm |
| Peso | 1176 g |
CONTEÚDO
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | |
| Grau | |
| Uso | |
| Tipo de Instalação | |
| Superfície de Instalação | |
| Alta Potência | |
| Tamper / Anti-sabotagem |
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....