€121,68 Iva Inc.
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO DA CAMPAINHA PRINCIPAL | |
Marca | Aqara |
Modelo | Smart Home G410 Doorbell Cam/Hub | CH-C09D-B |
Ecossistemas suportados | Apple HomeKit, Alexa, Google Assitant, IFTTT, Matter |
Sensor de presença | mmWave |
Resolução | Sensor 3MP | 2K |
Ângulo de visão | 162º |
Codec | H.264 |
Áudio | AAC |
Ângulo de deteção PIR | Horizontal 120°, Vertical 80° |
Protocolos sem fios | Zigbee / Thread IEEE 802.15.4 (funciona como um extensor de malha), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4/5GHz, Bluetooth |
Áudio | Bidireccional |
Memória | MicroSD até 512GB (CLASSE 4)) |
Temperatura de funcionamento | -18°C ~ +50°C (-0.4°F ~ 122°F) |
Humidade | 0 ~ 95% RH |
Alimentação | 12V-24V CA 0.2A 50/60Hz ou 12V-24V CC 0.5A (opcional) |
Bateria | 6 x LR6 Pilha alcalina AA (substituível) |
Dimensões | 141,5 x 65 x 30,4 mm (5,57 x 2,56 x 1,20 polegadas) |
Peso | 538 g (sem pilhas) |
REPETIDOR DE CAMPAINHA/ CHIME | |
Sirene | 95dB |
Protocolos sem fios | Zigbee / Thread IEEE 802.15.4 (funciona como um extensor de malha), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4/5GHz, Bluetooth |
Porta | USB-C |
Alimentação | 5V1A |
Armazenagem | Até 512 GB microSD |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Dimensões | 65,2 x 65 x 28,4 mm (2,57 x 2,56 x 1,12 polegadas) |
Humidade | 0 ~ 95% RH |
Peso | 68 g |
CONTEÚDO
Marca | |
---|---|
Tipo | |
Grau | |
Uso | |
Tipo de Instalação | |
Superfície de Instalação | |
Alta Potência | |
Tamper / Anti-sabotagem |
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....