€1.030,90 Iva Inc.
Em stock
Marca
Referência
6978341874366
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
O BL-BALCO-260 é um sistema de armazenamento de energia para instalações solares de autoconsumo, concebido para maximizar o aproveitamento da energia fotovoltaica em habitações. O seu conceito «plug & play» permite uma integração simples em instalações solares residenciais, especialmente em sistemas de varanda ou pequenas instalações domésticas, armazenando a energia gerada durante o dia para ser utilizada quando for mais necessária. Desta forma, contribui para reduzir a dependência da rede elétrica e melhora o nível de autoconsumo da instalação.
Destaca-se por combinar armazenamento, gestão inteligente de energia e conectividade numa única solução. Incorpora um sistema de gestão energética com IA (AI-EMS) capaz de otimizar automaticamente o carregamento, a descarga e o consumo de energia, tendo em conta as tarifas dinâmicas de eletricidade, a previsão de produção solar, o estado da bateria e os hábitos de consumo do agregado familiar.
Além disso, oferece diferentes modos de funcionamento para dar prioridade à poupança, ao autoconsumo ou à energia de reserva, consoante as necessidades do utilizador. A sua arquitetura modular, a compatibilidade com contadores inteligentes e plataformas de domótica, bem como a monitorização através de uma aplicação móvel, tornam-no numa solução ideal para casas, apartamentos e instalações de autoconsumo que procuram uma gestão energética avançada, flexível e preparada para o futuro.
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Bluetti |
| Tipo | Sistema de armazenamento solar para varanda |
| Modos de funcionamento | On-Grid (necessário Smart Meter): Permitido em DE, FR e NL Off-Grid: Para todos os países SAI: Permitido em DE, FR e NL |
| Smart Meter compatível | BLUETTI S Meter Shelly 3EM Pro Everhome Eco Tracker IR |
| Peso | 28.5Kg |
| Dimensões | 476 x 260 x 336.3mm |
| Instalação | Empilhável |
| Temperatura de funcionamento | -20 – 55ºC |
| Arrefecimento | Passivo |
| Grau de protecção | IP65 |
| Nível de ruído | 30dB máximo |
| Consumo em standby | 14.5W |
| Eficiência | PV-BAT-AC: 89.5% AC-BAT-AC: 86.5% |
| Humidade relativa | 0-95% |
| Altitude máxima | 5000m |
| Comunicação | Wi-Fi / BT |
| Garantia | 10 anos |
ENTRADA SOLAR | |
| Entrada FV | 4x 600W (2400W máx) |
| MPPT | 4 |
| Intervalo de tensão de entrada / MPPT | 15 – 60Vdc |
| Tensão máxima / MPPT | 60Vdc |
| Corrente máxima / MPPT | 22V |
| Corrente máxima de curto-circuito / MPPT | 20A |
ENTRADA AC (On-Grid) | |
| Potência máxima de entrada | 2300VA |
| Corrente de entrada máxima | 10A |
| Potência máxima de carga | 1200VA |
| Corrente máxima de carga | 5.22A |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
SAÍDA CA (Off-Grid) | |
| Potência máxima de saída | 800VA / 1000VA / 1200VA |
| Corrente máxima de saída | 3.48VA / 4.35VA / 5.22VA |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Factor de potência | >0.99 (por predefinição) |
Saída CA (Off-Grid) | |
| Potência máxima de saída | 1200VA |
| Corrente máxima de saída | 5.22VA |
| Potência máxima de saída em modo bypass | 2300VA |
| Corrente máxima de saída em modo bypass | 10A |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
BATERIA | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 Lítio |
| Capacidade | 2560Wh / 100Ah |
| Tensão nominal | 25.6Vdc |
| Ciclos | 6000 (80%) |
| Profundidade de descarga | 97% |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!