€125,35 Iva Inc.
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Hikvision |
| Sensor de imagem | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução | 2 Megapíxel (1920×1080) |
| Taxa Main Stream | 50 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Taxa de stream extra | 50 fps (640×480, 640×360, 320×240) |
| Terceira taxa de stream | 1 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360, 320×240) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 93.9°, V: 51.7°, D: 109.3° |
| DORI | 47.9 m (D), 19 m (O), 9.6 m (R), 4.8 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminação mínima | Cor 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| Melhoras de imagem | WDR (120dB), 3D-NR, BLC, HLC, ROI, função de espelho, máscara de privacidade |
| Detecção de movimento | Sim |
| Armazenagem interna | Não dispõe |
| Alarmes | Não dispõe |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Tipo de áudio | Mono |
| Compresão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC) |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
| Alimentação | DC 12 V / 130 mA / 1.5 W máx. |
| Grau de protecção | Apta para Interior |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Material | Plástico |
| Dimensões | 31.5 mm (Al) x 31.5 mm (Lg) x 39.7 mm (Fd) |
| Peso | 93 g |
CONTEÚDO
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | |
| Grau | |
| Uso | |
| Tipo de Instalação | |
| Superfície de Instalação | |
| Alta Potência | |
| Tamper / Anti-sabotagem |
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....