€102,84 Iva Inc.
Em stock
Marca
Referência
6976915006663
Métodos de Pagamentos
Entrega mais rápida
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
Este switch inteligente de 11 puertos es la piedra angular perfecta para redes corporativas y sistemas de videovigilancia que demandan alto rendimiento, eficiencia energética y un control remoto absoluto. Su principal propuesta de valor reside en su integración nativa y gratuita con la plataforma Ruijie Cloud y la aplicación móvil Reyee, permitiendo a los administradores orquestar y monitorizar la topología de red en tiempo real desde cualquier ubicación. Para garantizar la máxima estabilidad en entornos de seguridad, incorpora un ecosistema de energía avanzado con funciones de PoE Watchdog y suministro ininterrumpido durante reinicios en caliente, asegurando que las cámaras IP y dispositivos críticos permanezcan siempre activos y protegidos frente a caídas del sistema.
A nivel de ingeniería, el equipo presenta un robusto chasis metálico de factor de forma compacto, diseñado para integrarse de forma impecable en escritorios o montajes de pared. Su conectividad es excepcionalmente versátil, ofreciendo 10 puertos Gigabit Ethernet (8 de ellos con soporte PoE+ para entregar un presupuesto energético optimizado de 70 W) y una ranura SFP dedicada para enlaces troncales de fibra óptica, todo respaldado por una veloz matriz de conmutación de 22 Gbps y una tabla masiva de 16000 direcciones MAC. Su arquitectura interior prescinde de componentes mecánicos para lograr una disipación térmica completamente silenciosa, mientras que su panel frontal añade un práctico interruptor DIP visual y su electrónica integra un escudo protector de grado industrial contra picos de tensión de 6 kV.
ESPECIFICAÇÕES
| Categoría de Producto | Switch gestionable inteligente de Capa 2 (Smart Cloud) |
| Interfaces de Cobre | 10 × 10/100/1000BASE-T RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Interfaces de Fibra | 1 × 1000 Mbps SFP (Gigabit) |
| Puertos PoE Out | 8 × Puertos con soporte PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at) |
| Asignación Pines PoE | 1-2(+), 3-6(-) |
| Presupuesto de Energía | 70 W (PoE Budget) |
| Matriz de Conmutación | 22 Gbps de capacidad de intercambio |
| Tasa de Reenvío Datos | 16.37 Mpps (Packet Forwarding Rate) |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Tabla Direcciones MAC | 16000 entradas lógicas independientes |
| Tamaño de Jumbo Frame | 10240 bytes (MTU) |
| Segmentación de Red | VLAN IEEE 802.1Q (Soporta hasta un máximo de 32 VLANs activas) |
| Gestión Inteligente PoE | PoE Watchdog y suministro ininterrumpido en inicio en caliente |
| Interruptor DIP Frontal | Selección de indicador LED (Modo 1: Tráfico de red / Modo 2: Estado PoE) |
| Seguridad de Capa 2 | DHCP Snooping, Aislamiento de puertos, Control de tormentas |
| Gestión y Monitorización | Ruijie Cloud, Ruijie Reyee App, eWeb, HTTP/HTTPS, Port Mirroring, SON |
| Rendimiento de Cámaras | Límite recomendado: 100 cámaras (200W H265) / 50 cámaras (400W H265) |
| Extracción en Caliente | Hot-Swapping soportado en puertos de servicio y conector de alimentación |
| Protección Sobretensión | Puertos de servicio: ±6 kV (Modo común) |
| Protección Alimentación | ±4 kV (Modo común) y ±2 kV (Modo diferencial) |
| Protección Estática | ESD: Descarga por aire 8 kV, Descarga por contacto 6 kV |
| Sistema de Enfriamiento | Pasivo por disipación térmica natural (Diseño Fanless sin ventiladores) |
| Material del Chasis | Carcasa protectora de metal |
| Opciones Instalación | Diseñado para montaje de escritorio y pared (Wall/Desk) |
| Alimentación de Entrada | Adaptador DC (Entrada: 100-240 V AC / Salida: 54 V DC, 1.48 A) |
| Consumo Eléctrico Neto | 8 W (Sin carga PoE) / 78 W (A plena carga PoE) |
| Temperatura Operación | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura Almacenaje | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Humedad de Trabajo | 10% a 90% (Humedad relativa sin condensación) |
| Altitud de Operación | -500 m a +5,000 m (-1,640.42 ft a +16,404.20 ft) |
| Dimensiones del Chasis | 205 mm × 105 mm × 28 mm (Ancho × Profundidad × Alto) |
| Peso Neto Dispositivo | 0.45 kg (0.99 lbs) sin materiales de embalaje |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!