€114,38 Iva Inc.
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
A gama de I1 da Safire Smart possui uma inteligência artificial completa. Não só com uma deteção precisa de pessoas, veículos e veículos de duas rodas, mas também pode obter metadados de vídeo a partir de atributos de pessoas (até um total de 13 atributos em pessoas), veículos (até um total de 5) e veículos não motorizados), veículos (até um total de [%VAR%]) e veículos não motorizados. Inclui também outras análises, como a contagem de alvos (pessoas e veículos) ou a captura facial, para utilização com gravadores de reconhecimento facial.
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagem | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Tipo de iluminação | Duplo (IV e LED branco) * O LED branco pode ser desativado |
| Gama de iluminação | IR: 50m LED branco: 40m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taxa Extra Stream | 15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Terceira taxa de Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 101°, V: 55°, D: 120° |
| DORI | 58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| EIS (Estabilizador Electrónico de Imagem) | Simm |
| Melhoras de imagem | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função Mirror, Máscara de Privacidade, ROI |
| Detecção de movimento | Si |
| Funções Inteligentes | Classificação avançada baseada em Inteligência Artificial de pessoas, veículos e veículos não motorizados com base em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Extração de características: Outros eventos inteligentes: |
| Exceções | Mudança de cenário, deteção de desfocagem e deteção de cores anormais |
| Alarme | 1 Entrada / 1 Saída |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída / 1 Microfone |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 512GB |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 800 mA / 9.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Cor | Cinzento |
| Dimensões | 80.30 (Al) x 80.50 (Lg) x 217.80 (Fd) mm |
| Peso | 672 g |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....