€552,68 Iva Inc.
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Marca | Safire Smart |
| Gama | E1 com Inteligência Artificial |
| Sensor de imagem | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolução | 8 Megapixel (3840×2160) |
| Main Stream | 3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720 |
| Sub stream | 704×576, 640×480, 352×288 |
| Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Vídeo Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminação mínima | Cor: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| LED IR | 150m |
| Compressão | H.265/H.264+/H.264 |
| Zoom Óptico | 25X |
| Zoom Digital | 16X |
| Lente | 4.8 – 120 mm |
| FOV | H: 58º – 2.4º / V: 33º – 1.4º / D: 64.5º – 2.9º |
| DORI | W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3310 m (D), 1313 m (O),662 m (R), 331 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Melhoras de imagem | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funções Avançadas | Inteligência artificial baseada na classificação homem-veículo em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída.
Deteção de rostos com captura de até 15 rostos de cada vez. |
| Autotracking Inteligente | Rastreamento inteligente de pessoas e veículos |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s |
| Posições preestabelecidas | 360 Predefinição, 8 Excursões, 4 Patrulhas |
| Armazenagem interna | Cartão MicroSD, Max 256 GB |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Compresão de áudio | G.711 A/U |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Controlo PTZ | Através de acesso via rede |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentação | DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ +60º C |
| Grau de protecção | IP66 / Sobretensões 6000V |
| Dimensões (sem suporte) | 268 mm (Al) x 173(Ø) mm |
| Peso (sem suporte) | 2100 g |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....