€156,53 Iva Inc.
Em stock
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Brand | Milesight |
| Maximum power | 45W |
| Open circuit voltage (VoC) | 18.44 V |
| Short circuit current (Isc) | 3.01 A |
| Pmax voltage | 15-93 V |
| Pmax current | 2.82 A |
| Efficiency module | 20.37 ηm(%) |
| Power tolerance | >4.99 W |
| Maximum supported system voltage | 700Vdc (IEC / UL) |
| Series fuse range system | 10A |
| External dimensions | 580 (W) x 385 (H) x 69 (D) |
| Weight | 4.2 Kg |
| Cells | Monocrystalline 182×36.4mm (3×9 pcs) |
| Front glass | 3.2mm tempered glass |
| Mark | Aluminium |
| Degree of protection | IP67 |
| Wiring length | 50cm |
| Connection connector | MC4 |
| Maximum mechanical load | Front 5400Pa Rear 2400Pa |
| Temperature coefficient at maximum power | -0.350%/℃ |
| Temperature coefficient at maximum stress | -0.270%/℃ |
| Temperature coefficient at peak current | +0.048%/℃ |
| Operating temperature | -40~+85℃ |
| Nominal cell operating temperature | 45±2℃ |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!