€27,61 Iva Inc.
Em stock
Em mais de carrinhos
🔥 Mais de pessoas estão a ver este produto agora
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
| Faixa de medição CO2 | (0-5000)ppm |
| Resolução da tela | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
| Precisão | (0~3000)ppm: ± 50ppm ou ± 5% da leitura (>3000)ppm: ± 7% da leitura |
| Compensação de temperatura | ± 0.1% leitura por ºC ou ± 2 ppm por ºC, com referência a 25 ºC |
| Intervalo de medida de temperatura | 0ºC~90ºC |
| Resolução da tela | 0.1ºC |
| Faixa de medição de humidade | 5~95% |
| Precisão | +-5% |
| Consumo | Pico de 160 mA, média de 40 mA a 5,0 V |
| Dimensões | 90 (Al) x 120 (Lg) x 33.5 (Fd) mm |
| Peso | 170 g |
CONTEÚDO
| Marca |
|---|
Quer fazer parte da nossa equipa de Marcas?
Junte-se à nossa rede de parceiros e tenha acesso a condições especiais para vender connosco.
Beneficie de maior visibilidade, apoio especializado e um modelo de negócio pensado para potenciar as suas vendas.
Pesquisa
Pesquisas populares....
Não encontras o que procuras?
Nós ajudamos!